022期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共06次: 15,35,37, (3码)
共07次: 20,26,27,31,32,40, (6码)
共08次: 17,19,21,23,38,39, (6码)
共09次: 12,28,33,34, (4码)
共10次: 14,16,22,42,45, (5码)
共11次: 18,46, (2码)
共12次: 36,41, (2码)
→→→→→平均每码次数:12.59次←←←←←
共13次: 24,25,43,47, (4码)
共14次: 11,13,29,48, (4码)
共15次: 30, (1码)
共16次: 01,10, (2码)
共17次: 02,05, (2码)
共18次: 07, (1码)
共19次: 44, (1码)
共20次: 03, (1码)
共23次: 06,49, (2码)
共24次: 09, (1码)
共25次: 04, (1码)
共36次: 08, (1码)
021期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 17,18,19, (3码)
共03次: 26, (1码)
共04次: 12,20,22,23,28, (5码)
共05次: 11,21,27, (3码)
共06次: 24, (1码)
共07次: 15,16,25,29,31,34, (6码)
共08次: 09,13, (2码)
共09次: 10,32, (2码)
共10次: 08, (1码)
共11次: 14,30,33, (3码)
共13次: 37, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.80次←←←←←
共14次: 35,36, (2码)
共15次: 05, (1码)
共17次: 03,04,06,07, (4码)
共18次: 02, (1码)
共20次: 49, (1码)
共21次: 01,39, (2码)
共22次: 38, (1码)
共24次: 40, (1码)
共25次: 43, (1码)
共28次: 46, (1码)
共31次: 41,48, (2码)
共34次: 45, (1码)
共35次: 47, (1码)
共36次: 42, (1码)
共37次: 44, (1码)
022期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 19, (1码)
共04次: 22,27, (2码)
共05次: 15, (1码)
共06次: 12,16, (2码)
共07次: 17,18, (2码)
共08次: 05,10,11,28,29, (5码)
共09次: 06,08,09,20, (4码)
共10次: 03,21,23,24,31, (5码)
共11次: 26, (1码)
共12次: 14, (1码)
共13次: 25, (1码)
共15次: 30, (1码)
共16次: 07,13,49, (3码)
共17次: 04, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.08次←←←←←
共19次: 01, (1码)
共20次: 02, (1码)
共21次: 35, (1码)
共22次: 32,44,48, (3码)
共24次: 33,36, (2码)
共26次: 42,46, (2码)
共30次: 34, (1码)
共32次: 43, (1码)
共33次: 38, (1码)
共34次: 47, (1码)
共35次: 41,45, (2码)
共37次: 37, (1码)
共44次: 40, (1码)
共48次: 39, (1码)
021期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 29, (1码)
共03次: 24,27,32,34, (4码)
共04次: 25,28,30, (3码)
共05次: 21,26,31,35,37, (5码)
共06次: 20,22,36, (3码)
共07次: 19,33,39, (3码)
共08次: 17, (1码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 16,41, (2码)
共11次: 18, (1码)
共12次: 38, (1码)
共13次: 47, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.80次←←←←←
共15次: 42, (1码)
共16次: 08, (1码)
共17次: 13,14,40,44, (4码)
共18次: 09, (1码)
共19次: 45, (1码)
共20次: 07,12,15, (3码)
共24次: 43,48, (2码)
共27次: 06,11, (2码)
共28次: 03,10, (2码)
共31次: 02,05, (2码)
共32次: 04, (1码)
共35次: 46, (1码)
共36次: 49, (1码)
共43次: 01, (1码)
022期流浪瓶子杀码统计
共01次: 29,46, (2码)
共02次: 32,38, (2码)
共03次: 05,40,43, (3码)
共04次: 11,16,19,26,44,48,49, (7码)
共05次: 01,08,13,17,18,21,23,30,36,39,
42, (11码)
共06次: 03,09,22, (3码)
→→→→→平均每码次数:6.04次←←←←←
共07次: 12,20,24,25,35, (5码)
共08次: 06,14,15,28,31,34,37,41,47, (9码)
共09次: 10,33,45, (3码)
共10次: 04, (1码)
共11次: 02, (1码)
共12次: 07, (1码)
共13次: 27, (1码)
021期流浪瓶子杀码统计
共05次: 25, (1码)
共07次: 27, (1码)
共08次: 13,28,29, (3码)
共09次: 20,30, (2码)
共10次: 24,26,32, (3码)
共11次: 07,11,33, (3码)
共12次: 09,12,21,23, (4码)
共13次: 14,17, (2码)
共14次: 10,18,19,34, (4码)
共15次: 22,31, (2码)
共17次: 08,15,35,36,38, (5码)
→→→→→平均每码次数:17.33次←←←←←
共18次: 16, (1码)
共19次: 37, (1码)
共20次: 06, (1码)
共21次: 39,40, (2码)
共23次: 41,43, (2码)
共24次: 03,05, (2码)
共25次: 42, (1码)
共26次: 45, (1码)
共27次: 01,02, (2码)
共28次: 44, (1码)
共29次: 04, (1码)
共31次: 49, (1码)
共32次: 46, (1码)
共33次: 47, (1码)
共36次: 48, (1码)
022期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共03次: 19, (1码)
共05次: 18, (1码)
共07次: 14,16,17,20,21,34, (6码)
共08次: 13,22,35, (3码)
共09次: 26,32, (2码)
共10次: 23,25, (2码)
共11次: 08,27, (2码)
共12次: 07,12,31,33, (4码)
共13次: 15,24,28,37, (4码)
共15次: 11,29,39, (3码)
共16次: 36,38, (2码)
→→→→→平均每码次数:17.06次←←←←←
共19次: 10, (1码)
共20次: 04,40, (2码)
共21次: 06, (1码)
共22次: 03, (1码)
共23次: 05,41,42, (3码)
共24次: 30, (1码)
共27次: 09,47, (2码)
共28次: 43, (1码)
共29次: 02, (1码)
共30次: 48, (1码)
共32次: 01, (1码)
共35次: 45, (1码)
共39次: 44,49, (2码)
共44次: 46, (1码)
021期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共05次: 35,38, (2码)
共06次: 09,33,36, (3码)
共07次: 28,37, (2码)
共08次: 34,41, (2码)
共09次: 03,40,44, (3码)
共10次: 18,25,31,42,43, (5码)
共11次: 16,29,32,48, (4码)
共12次: 26,30,39,45,49, (5码)
共13次: 01,21,24, (3码)
→→→→→平均每码次数:13.04次←←←←←
共14次: 47, (1码)
共15次: 05,10,13,14,20,22, (6码)
共16次: 06,23,27,46, (4码)
共17次: 02,17, (2码)
共19次: 04, (1码)
共20次: 07,19, (2码)
共22次: 12, (1码)
共24次: 11, (1码)
共27次: 08,15, (2码)
022期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 01,04, (2码)
共06次: 03,19,23, (3码)
共07次: 07,09,18, (3码)
共08次: 02,05,14,15,20,21,22,26,48,49, (10码)
共09次: 06,08,16,17,28,44, (6码)
共10次: 11,27, (2码)
共11次: 24,46, (2码)
共12次: 10,25, (2码)
共13次: 13,30, (2码)
→→→→→平均每码次数:13.71次←←←←←
共14次: 45, (1码)
共15次: 12, (1码)
共18次: 31,41, (2码)
共19次: 36,47, (2码)
共20次: 29,32, (2码)
共24次: 42, (1码)
共25次: 40, (1码)
共26次: 33,43, (2码)
共28次: 39, (1码)
共32次: 34,37, (2码)
共33次: 35, (1码)
共34次: 38, (1码)
021期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 35,44, (2码)
共01次: 36,40, (2码)
共02次: 31,33,34,37,43,46, (6码)
共03次: 15,29,39,41,42, (5码)
共04次: 06,22,27,30,32,38,45, (7码)
共05次: 05,11,20,26,28,48, (6码)
共06次: 01,02,19, (3码)
→→→→→平均每码次数:6.31次←←←←←
共07次: 25,47,49, (3码)
共08次: 03,23, (2码)
共09次: 09,18,24, (3码)
共10次: 07,21, (2码)
共11次: 17, (1码)
共13次: 10,12, (2码)
共15次: 04, (1码)
共17次: 08,13,14,16, (4码)
022期绝缘体杀码数据统计
共03次: 19,21,22, (3码)
共04次: 14,24,28,29, (4码)
共05次: 15,16,20,26, (4码)
共06次: 13,17,23,27, (4码)
共07次: 07,30,32, (3码)
共08次: 12,33, (2码)
共09次: 04,18, (2码)
共10次: 09,25, (2码)
共11次: 08,11, (2码)
共12次: 31,34,37, (3码)
共13次: 06, (1码)
共14次: 10, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.39次←←←←←
共15次: 39, (1码)
共16次: 01,03, (2码)
共17次: 05,35, (2码)
共18次: 38, (1码)
共20次: 40, (1码)
共23次: 36, (1码)
共24次: 02, (1码)
共26次: 46, (1码)
共28次: 42, (1码)
共29次: 47, (1码)
共34次: 45,48, (2码)
共35次: 43, (1码)
共39次: 41, (1码)
共42次: 49, (1码)
共43次: 44, (1码)
021期绝缘体杀码数据统计
共03次: 19, (1码)
共05次: 29, (1码)
共08次: 18,37, (2码)
共09次: 15,21,28,31,34,38, (6码)
共10次: 16, (1码)
共11次: 20,33, (2码)
共12次: 09,14,24,25, (4码)
共13次: 11,13,35, (3码)
共14次: 12,17,26,30,36,40, (6码)
共15次: 23, (1码)
共16次: 08,10,22,27, (4码)
共18次: 32, (1码)
共20次: 07,39, (2码)
共21次: 42, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.06次←←←←←
共23次: 43, (1码)
共25次: 06, (1码)
共29次: 41, (1码)
共33次: 44,45, (2码)
共34次: 05, (1码)
共36次: 04, (1码)
共45次: 03,46, (2码)
共52次: 48, (1码)
共53次: 47, (1码)
共54次: 01, (1码)
共63次: 02, (1码)
共68次: 49, (1码)
【6022期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【6011期】起☆☆☆☆☆☆★☆☆☆
【6021期】起☆ 40,xxxxx(21:1)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━41━39━17━26━27】
【6011期】起【17━08━33━15━12━13━49━07━15━36】
【6021期】起【07━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6022期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:10, =1码'
共2次:11, =1码
共3次:18, =1码
共4次:43, =1码
共5次:32, =1码
共6次:47, =1码
共7次:04, =1码
共8次:13, =1码
共9次:20, =1码
共10次:21, =1码
共11次:31, =1码
共12次:35, =1码
共13次:38, =1码
共14次:49, =1码
共15次:08, =1码
共16次:14, =1码
共17次:16, =1码
共18次:23, =1码
共19次:34, =1码
共20次:28, =1码
共21次:03, =1码
共22次:25, =1码
共23次:27, =1码
共24次:37, =1码
共25次:41, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:45, =1码
共27次:12, =1码
共28次:30, =1码
共29次:42, =1码
共30次:44, =1码
共31次:07, =1码
共32次:09, =1码
共33次:15, =1码
共34次:24, =1码
共35次:29, =1码
共36次:48, =1码
共37次:01, =1码
共38次:05, =1码
共39次:17, =1码
共40次:22, =1码
共41次:02, =1码
共42次:26, =1码
共43次:33, =1码
共44次:39, =1码
共45次:06, =1码
共46次:19, =1码
共47次:36, =1码
共48次:46, =1码 xxxxx
共49次:40, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T马48 √
【6007期】【香港◆尽位一排】→ 48,45,=2码, T猴46 √
【6008期】【香港◆尽位一排】→ 23,30,=2码, T兔27 √
【6009期】【香港◆尽位一排】→ 39,13,=2码, T鸡45 √
【6010期】【香港◆尽位一排】→ 11,23,=2码, T鸡45 √
【6011期】【香港◆尽位一排】→ 42,39,=2码, T兔15 √
【6012期】【香港◆尽位一排】→ 23,12,=2码, T羊11 √
【6013期】【香港◆尽位一排】→ 24,42,=2码, T猴46 √
【6014期】【香港◆尽位一排】→ 16,09,=2码, T牛05 √
【6015期】【香港◆尽位一排】→ 31,24,=2码, T鼠42 √
【6016期】【香港◆尽位一排】→ 26,49,=2码, T狗20 √
【6017期】【香港◆尽位一排】→ xx,41,=2码, T虎40 ×xxxxx
【6018期】【香港◆尽位一排】→ 16,46,=2码, T猴10 √
【6019期】【香港◆尽位一排】→ 48,36,=2码, T虎04 √
【6020期】【香港◆尽位一排】→ 26,47,=2码, T狗33 √
【6021期】【香港◆尽位一排】→ 34,45,=2码, T羊12 √
【6022期】【香港◆尽位一排】→ 40,46,=2码, T开00 √
。